
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Cuando haya más de una medida de porción disponible, haga clic en la porción para seleccionar otras porciones.
Calorías de calabaza y macronutrientes
Servicio Haga clic para ver otras unidades | Calorías | Carbohidratos (gramo) | Proteína (gramo) | Grasa total (gramo) | Se sentó. gordo (gramo) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Calabaza, india, cocida, hervida (navajo) | 100 gramos | 16 | 3.2 | 0.3 | 0.2 | 0 |
Calabaza, India, Cruda (Navajo) | 100 gramos | 26 | 5.6 | 0.5 | 0.2 | 0 |
Calabaza, verano, todas las variedades, cocida, hervida, escurrida, con sal. | 1 taza, rodajas | 36 | 7.8 | 1.6 | 0.6 | 0.1 |
Calabaza, verano, todas las variedades, cocida, hervida, escurrida, sin sal. | 1 taza, en rodajas | 36 | 7.8 | 1.6 | 0.6 | 0.1 |
Calabaza, verano, todas las variedades, cruda | 18 | 3.8 | 1.4 | 0.2 | 0 | |
Calabaza, verano, cuello de toro y cuello liso, enlatada, escurrida, sólida, sin sal | 27 | 6.2 | 1.3 | 0.1 | 0 | |
Calabaza de verano, crookneck y straightneck, cocida, hervida, escurrida, con sal | 1 taza, rodajas | 36 | 7.8 | 1.6 | 0.6 | 0.1 |
Calabaza de verano, crookneck y straightneck, cocida, hervida, escurrida, sin sal | 36 | 7.8 | 1.6 | 0.6 | 0.1 | |
Calabaza, verano, crookneck y straightneck, congelada, cocida, hervida, escurrida, con sal | 1 taza, rodajas | 48 | 10.6 | 2.5 | 0.4 | 0.1 |
Calabaza, verano, crookneck y straightneck, congelada, cocida, hervida, escurrida, sin sal | 1 taza, rodajas | 48 | 10.6 | 2.5 | 0.4 | 0.1 |
Calabaza, verano, cuello de toro y cuello liso, congelada, sin preparación | 1 taza, rodajas | 26 | 6.2 | 1.1 | 0.2 | 0 |
Calabaza, verano, crookneck y straightneck, cruda | 1 taza, en rodajas | 25 | 5.3 | 1.2 | 0.3 | 0.1 |
Calabaza, verano, vieira, cocida, hervida, escurrida, con sal | 14 | 3 | 0.9 | 0.2 | 0 | |
Calabaza, verano, vieira, cocida, hervida, escurrida, sin sal | 38 | 7.9 | 2.5 | 0.4 | 0.1 | |
Calabaza, verano, vieira, cruda | 1 taza, rodajas | 23 | 5 | 1.6 | 0.3 | 0.1 |
Calabacín, verano, calabacín, incluye piel, cocida, hervida, escurrida, con sal | 14 | 3.5 | 0.6 | 0 | 0 | |
Calabacín, verano, calabacín, incluye piel, cocida, hervida, escurrida, sin sal | 29 | 7.1 | 1.2 | 0.1 | 0 | |
Calabacín, verano, calabacín, incluye piel, congelada, cocida, hervida, escurrida, con sal | 1 taza | 38 | 7.9 | 2.6 | 0.3 | 0.1 |
Calabaza, verano, calabacín, incluye piel, congelada, cocida, hervida, escurrida, sin sal | 1 taza | 38 | 7.9 | 2.6 | 0.3 | 0.1 |
Calabaza, verano, calabacín, incluye piel, congelada, sin preparar | 48 | 10.2 | 3.3 | 0.4 | 0.1 | |
Calabaza, verano, calabacín, incluye piel, cruda | 20 | 4.2 | 1.5 | 0.2 | 0 | |
Calabacín, verano, calabacín, estilo italiano, enlatado | 1 taza | 66 | 15.5 | 2.3 | 0.2 | 0.1 |
Calabaza, invierno, bellota, cocida, al horno, con sal | 1 taza, cubos | 115 | 29.9 | 2.3 | 0.3 | 0.1 |
Calabaza, invierno, bellota, cocida, al horno, sin sal | 1 taza, cubos | 115 | 29.9 | 2.3 | 0.3 | 0.1 |
Calabaza, invierno, bellota, cocida, hervida, en puré, con sal | 1 taza de puré | 83 | 21.5 | 1.6 | 0.2 | 0 |
Calabaza, invierno, bellota, cocida, hervida, en puré, sin sal | 1 taza de puré | 83 | 21.5 | 1.6 | 0.2 | 0 |
Calabaza, invierno, bellota, cruda | 56 | 14.6 | 1.1 | 0.1 | 0 | |
Calabaza, invierno, todas las variedades, cocida, al horno, con sal | 1 taza, cubos | 80 | 17.9 | 1.8 | 1.3 | 0.3 |
Calabaza, invierno, todas las variedades, cocida, al horno, sin sal | 1 taza, cubos | 76 | 18.1 | 1.8 | 0.7 | 0.3 |
Calabaza, invierno, todas las variedades, cruda | 1 taza, cubos | 39 | 10 | 1.1 | 0.2 | 0.1 |
Calabaza, invierno, butternut, cocida, al horno, con sal | 1 taza, cubos | 82 | 21.5 | 1.8 | 0.2 | 0 |
Calabaza, invierno, butternut, cocida, al horno, sin sal | 1 taza, cubos | 82 | 21.5 | 1.8 | 0.2 | 0 |
Calabaza, invierno, butternut, congelada, cocida, hervida, con sal | 1 taza de puré | 94 | 24.1 | 3 | 0.2 | 0 |
Calabaza, invierno, butternut, congelada, cocida, hervida, sin sal | 1 taza de puré | 94 | 24.1 | 3 | 0.2 | 0 |
Calabaza, invierno, butternut, congelada, sin preparar | 194 | 49 | 6 | 0.3 | 0.1 | |
Calabaza, invierno, butternut, crudo | 1 taza, cubos | 63 | 16.4 | 1.4 | 0.1 | 0 |
Squash, invierno, hubbard, cocido, al horno, con sal | 1 taza, cubos | 103 | 22.2 | 5.1 | 1.3 | 0.3 |
Squash, invierno, hubbard, cocido, horneado, sin sal | 1 taza, cubos | 103 | 22.2 | 5.1 | 1.3 | 0.3 |
Squash, invierno, hubbard, cocido, hervido, en puré, con sal | 1 taza de puré | 71 | 15.2 | 3.5 | 0.9 | 0.2 |
Calabaza, invierno, hubbard, cocida, hervida, en puré, sin sal | 1 taza de puré | 71 | 15.2 | 3.5 | 0.9 | 0.2 |
Calabaza, invierno, hubbard, crudo | 1 taza, cubos | 46 | 10.1 | 2.3 | 0.6 | 0.1 |
Calabaza, invierno, espagueti, cocido, hervido, escurrido u horneado, con sal | 1 taza | 42 | 10 | 1 | 0.4 | 0.1 |
Calabaza, invierno, espagueti, cocido, hervido, escurrido u horneado, sin sal | 1 taza | 42 | 10 | 1 | 0.4 | 0.1 |
Calabaza, invierno, espagueti, crudo | 1 taza, cubos | 31 | 7 | 0.6 | 0.6 | 0.1 |
Calabacín, calabacín, bebé, crudo | 3 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0 |
Esta es una respuesta muy valiosa.
Especialmente registrado en el foro para decirle mucho para su apoyo.
los felicito, que palabras..., el pensamiento admirable
Sin palabras, es genial