
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Cuando haya más de una medida de porción disponible, haga clic en la porción para seleccionar otras porciones.
Calorías de papas y macronutrientes
Servicio Haga clic para ver otras unidades | Calorías | Carbohidratos (gramo) | Proteína (gramo) | Grasa total (gramo) | Se sentó. gordo (gramo) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Patatas gratinadas, mezcla seca, preparadas con agua, leche entera y mantequilla. | 127 | 17.6 | 3.2 | 5.6 | 3.5 | |
Patatas, gratinadas, mezcla seca, sin preparar | 490 | 115.9 | 13.9 | 5.8 | 3.6 | |
Patatas gratinadas, caseras a partir de recetas con mantequilla | 1 taza | 323 | 27.6 | 12.4 | 18.6 | 11.6 |
Patatas gratinadas, caseras a partir de una receta con margarina. | 1 taza | 323 | 27.6 | 12.4 | 18.6 | 8.6 |
Patatas al horno, carne y piel, con sal. | 278 | 63.2 | 7.5 | 0.4 | 0.1 | |
Patatas al horno, carne, con sal. | 57 | 13.1 | 1.2 | 0.1 | 0 | |
Patatas al horno, carne, sin sal. | 57 | 13.1 | 1.2 | 0.1 | 0 | |
Patatas al horno, sin piel, con sal. | 1 piel | 115 | 26.7 | 2.5 | 0.1 | 0 |
Patatas al horno, sin piel, sin sal | 1 piel | 115 | 26.7 | 2.5 | 0.1 | 0 |
Patatas, hervidas, cocinadas en piel, carne, con sal. | 68 | 15.7 | 1.5 | 0.1 | 0 | |
Patatas, hervidas, cocinadas en piel, carne, sin sal. | 68 | 15.7 | 1.5 | 0.1 | 0 | |
Patatas, hervidas, cocinadas en piel, piel, con sal. | 1 piel | 27 | 5.8 | 1 | 0 | 0 |
Patatas, hervidas, cocinadas en piel, piel, sin sal. | 1 piel | 27 | 5.9 | 1 | 0 | 0 |
Patatas, hervidas, cocidas sin piel, carne, con sal. | 258 | 59.9 | 5.1 | 0.3 | 0.1 | |
Patatas, hervidas, cocidas sin piel, carne, sin sal. | 258 | 59.9 | 5.1 | 0.3 | 0.1 | |
Patatas, en lata, sólidos escurridos | 108 | 24.5 | 2.5 | 0.4 | 0.1 | |
Patatas, en lata, sólidos escurridos, sin sal agregada | 1 taza | 112 | 24.5 | 2.5 | 0.4 | 0.1 |
Patatas, enlatadas, sólidos y líquidos. | 132 | 29.7 | 3.6 | 0.3 | 0.1 | |
Patatas fritas, todo tipo, sal agregada en el procesamiento, congeladas, preparadas en casa, calentadas al horno | 71 | 15.1 | 1.3 | 2.6 | 0.5 | |
Patatas fritas, todos los tipos, sal agregada en el procesamiento, congeladas, sin preparar | 130 | 22 | 2 | 4.1 | 0.9 | |
Patatas, fritas, todos los tipos, sal no agregada en el procesamiento, congelada, como se compró | 98 | 16.1 | 1.5 | 3 | 0.6 | |
Patatas fritas, todo tipo, sal no agregada en el procesamiento, congelada, calentada al horno | 10 tiras | 128 | 21.3 | 2 | 3.9 | 0.8 |
Patatas, fritas, corte arrugado o normal, sal agregada en el procesamiento, congeladas, tal como se compraron | 100 gramos | 174 | 29.9 | 2.1 | 5.1 | 1 |
Patatas fritas, rizadas o cortadas, sal agregada en el procesamiento, congeladas, calentadas al horno | 100 gramos | 166 | 27.5 | 2.5 | 5.1 | 1.1 |
Patatas fritas, muy poco dinero, sal agregada en el procesamiento, congeladas, tal como se compraron | 10 tiras | 51 | 8.2 | 0.7 | 1.7 | 0.4 |
Patatas, fritas, cinta de zapatos, sal agregada en el procesamiento, congeladas, calentadas al horno | 10 tiras | 42 | 6.6 | 0.6 | 1.4 | 0.3 |
Papas fritas, papas fritas, sal agregada en el procesamiento, congeladas, tal como se compraron | 10 tiras | 204 | 36.1 | 3.4 | 5.2 | 1.1 |
Papas fritas, papas fritas, sal agregada en el procesamiento, congeladas, calentadas al horno | 10 tiras | 202 | 35.8 | 3.4 | 5 | 1 |
Patatas, congeladas, fritas, fritas, cortadas en casa, preparadas, calentadas al horno, con sal | 109 | 17 | 1.7 | 4.1 | 1.9 | |
Patatas, congeladas, fritas, fritas, cortadas, preparadas, calentadas al horno, sin sal. | 109 | 17 | 1.7 | 4.1 | 1.9 | |
Papas, congeladas, fritas, fritas, cortadas en casa, sin preparar | 99 | 15.6 | 1.6 | 3.8 | 1.8 | |
Patatas, congeladas, fritas, fritas, extruidas, preparadas, calentadas al horno, sin sal. | 167 | 19.8 | 1.8 | 9.4 | 3 | |
Papas, congeladas, fritas, fritas, extruidas, sin preparar | 169 | 19.6 | 1.8 | 9.7 | 3 | |
Papas congeladas, enteras, cocidas, hervidas, escurridas, con sal. | 100 gramos | 65 | 14.5 | 2 | 0.1 | 0 |
Papas congeladas, enteras, cocidas, hervidas, escurridas, sin sal. | 100 gramos | 65 | 14.5 | 2 | 0.1 | 0 |
Patatas congeladas, enteras, sin preparar | 1 taza | 142 | 31.8 | 4.3 | 0.3 | 0.1 |
Patatas, hash brown | .5 taza | 151 | 16.1 | 1.9 | 9.2 | 4.3 |
Patatas, hash brown, congeladas, simples, preparadas | 63 | 8.1 | 0.9 | 3.3 | 1.3 | |
Patatas, hash brown, congeladas, simples, sin preparar | 86 | 18.6 | 2.2 | 0.7 | 0.2 | |
Patatas, picadas, congeladas, con salsa de mantequilla, preparadas | 100 gramos | 178 | 24.1 | 2.5 | 8.8 | 3.4 |
Patatas, hash brown, congeladas, con salsa de mantequilla, sin preparar | 1 paquete | 230 | 31.1 | 3.2 | 11.3 | 4.3 |
Patatas, hash brown, preparadas en casa | 1 taza | 413 | 54.8 | 4.7 | 19.5 | 2.2 |
Patatas, en puré, deshidratadas, hojuelas sin leche, forma seca | 1 taza | 170 | 39 | 4 | 0.2 | 0 |
Patatas, puré, deshidratado, gránulos con leche, forma seca. | 1 taza | 716 | 155.4 | 21.8 | 2.2 | 0.9 |
Patatas, en puré, deshidratadas, gránulos sin leche, forma seca | 1 taza | 744 | 171 | 16.4 | 1.1 | 0.3 |
Papas, en puré, deshidratadas, preparadas a partir de hojuelas sin leche, leche entera y mantequilla agregadas | 1 taza | 204 | 22.7 | 3.8 | 10.8 | 6.7 |
Papas, en puré, deshidratadas, preparadas a partir de gránulos con leche, agua y margarina añadidas. | 1 taza | 244 | 33.8 | 4.6 | 10.1 | 2.5 |
Patatas, en puré, deshidratadas, preparadas a partir de gránulos sin leche, leche entera y mantequilla agregadas | 1 taza | 227 | 30.2 | 4.3 | 10.4 | 6.4 |
Patatas, puré, caseras, leche entera agregada | 1 taza | 174 | 36.8 | 4 | 1.2 | 0.5 |
Patatas, puré, preparado en casa, leche entera y mantequilla agregadas | 1 taza | 237 | 35.2 | 3.9 | 8.9 | 4.4 |
Patatas, puré, preparado en casa, leche entera y margarina agregadas | 1 taza | 237 | 35.5 | 4.2 | 8.8 | 2.1 |
Patatas en puré, preparadas a partir de copos, sin leche, leche entera y margarina. | 1 taza | 237 | 31.5 | 4 | 11.8 | 3.1 |
Papas, en puré, preparadas a partir de gránulos, sin leche, leche entera y margarina. | 1 taza | 227 | 30.2 | 4.3 | 10.4 | 2.7 |
Patatas, cocinadas en el microondas, en piel, carne y piel, sin sal. | 1 papa | 212 | 49 | 4.9 | 0.2 | 0.1 |
Patatas, cocinadas en microondas, en piel, carne, con sal. | 78 | 18.2 | 1.6 | 0.1 | 0 | |
Patatas, cocinadas en el microondas, en la piel, carne, sin sal | 78 | 18.2 | 1.6 | 0.1 | 0 | |
Patatas, cocinadas en el microondas, sin piel, sin sal | 1 piel | 77 | 17.2 | 2.5 | 0.1 | 0 |
Patatas, cocinadas en el microondas, en piel, carne y piel, con sal. | 1 papa | 212 | 49 | 4.9 | 0.2 | 0.1 |
Patatas, cocinadas al microondas, cocidas, en piel, piel con sal | 1 piel | 77 | 17.2 | 2.5 | 0.1 | 0 |
Patatas, obrien, congeladas, preparadas | 100 gramos | 204 | 21.9 | 2.2 | 13.2 | 3.3 |
Patatas, obrien, congeladas, sin preparar | 100 gramos | 76 | 17.5 | 1.8 | 0.1 | 0 |
Patatas, obrien, preparadas en casa | 157 | 30 | 4.6 | 2.5 | 1.5 | |
Patatas crudas, piel | 1 piel | 22 | 4.7 | 1 | 0 | 0 |
Patatas rojas, de carne y piel, horneadas | 266 | 58.6 | 6.9 | 0.4 | 0.1 | |
Patatas, rojas, de carne y piel, crudas. | 266 | 58.7 | 7 | 0.5 | 0.1 | |
Patatas, Russet, carne y piel, horneadas | 290 | 64.1 | 7.9 | 0.4 | 0.1 | |
Patatas, russet, carne y piel, crudas | 134 | 30.7 | 3.6 | 0.1 | 0 | |
Papas, vieiras, mezcla seca, preparadas con agua, leche entera y mantequilla. | 228 | 31.3 | 5.2 | 10.5 | 6.5 | |
Papas, vieiras, mezcla seca, sin preparar | 558 | 115.3 | 12.1 | 7.2 | 1.9 | |
Papas gratinadas, preparadas en casa con mantequilla | 1 taza | 211 | 26.4 | 7 | 9 | 5.5 |
Papas gratinadas, preparadas en casa con margarina | 1 taza | 211 | 26.4 | 7 | 9 | 3.4 |
Patatas blancas, de carne y piel, horneadas | 281 | 63 | 6.3 | 0.4 | 0.1 | |
Patatas blancas, de carne y piel, crudas. | 258 | 58 | 6.2 | 0.4 | 0.1 |
Estas equivocado. Puedo probarlo. Escríbeme en PM, hablamos.
En esto, algo es y es la buena idea. Está listo para apoyarlo.
Me disculpo por interrumpirte.
¡No se rompa los sesos con esto!
En ella algo es. les agradezco la ayuda como puedo agradecer?