
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Cuando haya más de una medida de porción disponible, haga clic en la porción para seleccionar otras porciones.
Carne de res - Calorías de lomo y macronutrientes
Servicio Haga clic para ver otras unidades | Calorías | Carbohidratos (gramo) | Proteína (gramo) | Grasa total (gramo) | Se sentó. gordo (gramo) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Carne de res: lomo, magro y grasa separable, recortado a 0 grasas, todos los grados, cocido, asado | 185 | 0 | 23.4 | 9.5 | 3.7 | |
Carne de res: lomo, magro y grasa separable, recortado a 0 grasas, a elección, cocinado, a la parrilla | 1 filete | 291 | 0 | 35.2 | 15.6 | 6.1 |
Carne de res - lomo, magro y grasa separable, recortado a 0 grasas, selecto, cocinado, asado | 1 filete | 222 | 0 | 29.4 | 10.6 | 4.1 |
Carne de res: lomo, magro y grasa separable, recortado a 1/4 de grasa, todos los grados, cocido, asado | 1096 | 0 | 77.9 | 84.5 | 33.4 | |
Carne de res: lomo, magro y grasa separable, recortado a 1/4 de grasa, a elección, cocido, asado | 1115 | 0 | 77.7 | 86.8 | 34.3 | |
Carne de res: lomo, magro y grasa separable, recortado a 1/4 de grasa, preparado, cocinado, a la parrilla | 269 | 0 | 21.2 | 19.9 | 7.9 | |
Carne de res: lomo, magro y grasa separable, recortado a 1/4 de grasa, preparado, cocido, asado | 1151 | 0 | 77.2 | 90.9 | 36.3 | |
Carne de res - lomo, magro y grasa separable, recortado a 1/4 de grasa, prima, crudo | 81 | 0 | 5.1 | 6.5 | 2.7 | |
Carne de res: lomo, magro y grasa separable, recortado a 1/4 de grasa, selecto, cocido, asado | 1072 | 0 | 78.1 | 81.8 | 32.4 | |
Carne de res - lomo, magro y grasa separable, recortado a 1/8 de grasa, todos los grados, cocido, a la parrilla | 227 | 0 | 22.5 | 14.6 | 5.7 | |
Carne de res - lomo, magro y grasa separable, recortado a 1/8 de grasa, todos los grados, cocido, asado | 1069 | 0 | 78.9 | 81.2 | 32.1 | |
Carne de res - lomo, magro y grasa separable, recortado a 1/8 de grasa, todos los grados, crudo | 404 | 0 | 32.1 | 29.7 | 12 | |
Carne de res - lomo, magro y grasa separable, recortado a 1/8 de grasa, a elección, cocinado, a la parrilla | 383 | 0 | 37.1 | 25 | 9.8 | |
Carne de res: lomo, magro y grasa separable, recortado a 1/8 de grasa, a elección, cocido, asado | 1089 | 0 | 78.6 | 83.5 | 33 | |
Carne de res: lomo, magro y grasa separable, recortado a 1/8 de grasa, a elección, crudo | 434 | 0 | 35 | 31.6 | 12.7 | |
Carne de res: lomo, magro y grasa separable, recortado a 1/8 de grasa, preparado, cocinado, a la parrilla | 262 | 0 | 21.5 | 18.9 | 7.5 | |
Carne de res - lomo, magro y grasa separable, recortado a 1/8 de grasa, primer, cocinado, asado | 1118 | 0 | 78.4 | 86.9 | 34.7 | |
Carne de res - lomo, magro y grasa separable, recortado a 1/8 de grasa, primer, crudo | 78 | 0 | 5.1 | 6.2 | 2.5 | |
Carne de res: lomo, magro y grasa separable, recortado a 1/8 de grasa, selecto, cocido, asado | 313 | 0 | 31.6 | 19.7 | 7.8 | |
Carne de res - lomo, magro y grasa separable, recortado a 1/8 de grasa, selecto, cocido, asado | 1040 | 0 | 78.6 | 78 | 30.9 | |
Carne de res - lomo, magro y grasa separable, recortado a 1/8 de grasa, selecto, crudo | 372 | 0 | 28.9 | 27.6 | 11.1 | |
Carne de res: lomo, solo magro separable, recortado a 0 grasas, todos los grados, cocido, asado | 168 | 0 | 24.8 | 6.8 | 2.6 | |
Carne de res: lomo, solo magro separable, cortado a 0 grasas, a elección, cocinado, a la parrilla | 259 | 0 | 36.4 | 11.5 | 4.4 | |
Carne de res: lomo, solo magro separable, cortado a 0 grasas, selecto, cocido, asado | 194 | 0 | 30.4 | 7.1 | 2.7 | |
Carne de res: lomo, solo magro separable, recortado a 1/4 de grasa, todos los grados, cocido, asado | 557 | 0 | 69.6 | 28.8 | 10.9 | |
Carne de res: lomo, solo magro separable, cortado a 1/4 de grasa, a elección, cocido, asado | 578 | 0 | 69.3 | 31.3 | 11.8 | |
Carne de res: lomo, solo magro separable, recortado a 1/4 de grasa, imprimado, cocido, asado | 197 | 0 | 24 | 10.5 | 4.1 | |
Carne de res: lomo, solo magro separable, recortado a 1/4 de grasa, primer, cocinado, asado | 638 | 0 | 68.9 | 38.2 | 14.9 | |
Carne de res: lomo, solo magro separable, recortado a 1/4 de grasa, primer, crudo | 48 | 0 | 5.9 | 2.5 | 1 | |
Carne de res: lomo, solo magro separable, recortado a 1/4 de grasa, selecto, cocido, asado | 530 | 0 | 69.6 | 25.9 | 9.8 | |
Carne de res: lomo, solo magro separable, recortado a 1/8 de grasa, todos los grados, cocido, a la parrilla | 57 | 0 | 8.2 | 2.4 | 0.9 | |
Carne de res: lomo, solo magro separable, recortado a 1/8 de grasa, todos los grados, crudo | 43 | 0 | 6.3 | 1.8 | 0.7 | |
Carne de res: lomo, solo magro separable, cortado a 1/8 de grasa, a elección, cocinado, a la parrilla | 58 | 0 | 8.2 | 2.6 | 1 | |
Carne de res: lomo, solo magro separable, recortado a 1/8 de grasa, a elección, crudo | 45 | 0 | 6.3 | 2 | 0.7 | |
Carne de res: lomo, solo magro separable, recortado a 1/8 de grasa, selecto, cocido, asado | 55 | 0 | 8.2 | 2.2 | 0.8 | |
Carne de res: lomo, solo magro separable, recortado a 1/8 de grasa, selecto, crudo | 42 | 0 | 6.3 | 1.7 | 0.6 |
Te pido disculpas, pero, en mi opinión, cometes un error. Vamos a discutir.
Está usted equivocado. Puedo defender mi posición. Escríbeme por PM, hablamos.
Aquí entre nosotros, en mi opinión, es obvio. No quisiera desarrollar este tema.
Aconsejo a todos)
¡El tema en discusión está cerca de mí! Incluso es triste de alguna manera :(
Haaa, el autor realmente se ha vuelto