
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Cuando haya más de una medida de porción disponible, haga clic en la porción para seleccionar otras porciones.
Carne de res - Calorías de flancos y macronutrientes
Servicio Haga clic para ver otras unidades | Calorías | Carbohidratos (gramo) | Proteína (gramo) | Grasa total (gramo) | Se sentó. gordo (gramo) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Carne de res - flanco, magro y grasa separable, recortado a 0 grasas, todos los grados, cocido, asado | 1 filete | 720 | 0 | 105.9 | 31.5 | 13 |
Carne de res - flanco, magro y grasa separable, recortado a 0 grasas, todos los grados, crudo | 100 gramos | 155 | 0 | 21.2 | 7.2 | 3 |
Carne de res - flanco, magro y grasa separable, recortado a 0 grasas, a elección, cocido, asado | 1 filete | 781 | 0 | 106.5 | 36 | 14.8 |
Carne de res - flanco, magro y grasa separable, recortado a 0 grasas, elección, crudo | 47 | 0 | 6 | 2.4 | 1 | |
Carne de res - flanco, magro y grasa separable, recortado a 0 grasas, selecto, cocinado, asado | 1 filete | 679 | 0 | 105.4 | 27.1 | 11.2 |
Carne de res - flanco, magro y grasa separable, recortado a 0 grasas, selecto, crudo | 100 gramos | 145 | 0 | 21.2 | 6.1 | 2.5 |
Carne de res - flanco, solo magro separable, recortado a 0 grasas, todos los grados, cocido, asado | 1 filete | 712 | 0 | 106.8 | 28.3 | 11.8 |
Carne de res - flanco, solo magro separable, recortado a 0 grasas, todos los grados, crudo | 1 filete | 265 | 0 | 40.5 | 10.3 | 3.9 |
Carne de res - flanco, solo magro separable, recortado a 0 grasas, a elección, cocinado, estofado | 583 | 0 | 68.9 | 32 | 13.6 | |
Carne de res - flanco, solo magro separable, recortado a 0 grasas, a elección, cocinado, asado | 1 filete | 750 | 0 | 107.6 | 32.2 | 13.3 |
Carne de res: flanco, solo magro separable, recortado a 0 grasas, elección, crudo | 42 | 0 | 6.2 | 1.8 | 0.7 | |
Carne de res - flanco, solo magro separable, recortado a 0 grasas, selecto, cocinado, asado | 1 filete | 675 | 0 | 106.1 | 24.6 | 10.2 |
Carne de res: flanco, solo magro separable, recortado a 0 grasas, selecto, crudo | 1 filete | 238 | 0 | 37.2 | 8.7 | 3.6 |
Blizzard dejó durante todo un año,
Punto de vista autoritario, curioso..
En ella algo también es idea excelente, de acuerdo contigo.
Wacker, que una frase necesaria ..., un pensamiento brillante
Te pido disculpas, pero en mi opinión te equivocas. Puedo defender mi posición.
Gracias por la ayuda en esta pregunta. No sabía esto.