
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Cuando haya más de una medida de porción disponible, haga clic en la porción para seleccionar otras porciones.
Calorías aisladas de proteínas de soja y macronutrientes
Servicio Haga clic para ver otras unidades | Calorías | Carbohidratos (gramo) | Proteína (gramo) | Grasa total (gramo) | Se sentó. gordo (gramo) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Aislado de proteína de soja | 1 onza | 96 | 2.1 | 22.9 | 1 | 0.1 |
Aislado de proteína de soja, tipo potasio | 1 onza | 92 | 2.9 | 22.9 | 0.2 | 0 |
Aislado de proteína de soja, tipo potasio, base de proteína cruda | 1 onza | 91 | 0.7 | 25 | 0.2 | 0 |
Aislado de proteína de soja, PROTEIN TECHNOLOGIES INTERNATIONAL, ProPlus | 1 onza | 108 | 0 | 24.4 | 1.1 | 0.1 |
Aislado de proteína de soja, PROTEIN TECHNOLOGIES INTERNATIONAL, SUPRO | 1 onza | 110 | 0 | 24.9 | 1.1 | 0.2 |
Solo quería decir lo bueno que es este sitio. Las calculadoras de macro nutrientes y calorías diarias que uso todo el tiempo. ¡Gracias!
-